招聘会详情
江阴专场招聘会汇总表 | |||||||
序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 专业需求 | 月薪 | 需求人数 | 联系方式 | |
1 | 海澜集团有限公司 | 市场营销类 | 专业不限 | 6000-8000 | 10 | 杨女士 18360819570 | |
计算机类 | 专业不限 | 8000-15000 | 10 | ||||
新媒体电商类 | 专业不限 | 6000-8000 | 10 | ||||
财务分析类 | 专业不限 | 6000-8000 | 10 | ||||
2 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 光棒工艺工程师 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | 黄英 15961604472 | |
研发工程师 | 相关专业 | 6000-10000 | 5 | ||||
技术工程师 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
3 | 江苏科强新材料股份有限公司 | 质量工程师(生产制造过程) | 专业不限 | 7000-9000 | 2 | 王淑虹 13861663579 | |
技术工程师 | 化学类 | 7000-10000 | 5 | ||||
4 | 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 | 管培生(海外业务) | 机械工程 | 10000-15000 | 5 | 李先生 18360813709 | |
模流分析 | 相关专业 | 6000-7000 | 5 | ||||
工艺员 | 机械设计制造及其自动化 | 6000-7000 | 3 | ||||
5 | 江苏康瑞新材料科技股份有限公司 | 技术工程师 | 专业不限 | 6000-8000 | 5 | 薛静 13585055672 | |
材料工程师 | 材料科学与工程 | 10000-150000 | 10 | ||||
冶金工程师 | 相关专业 | 6000-8000 | 10 | ||||
IE工程师 | 工业工程 | 6000-8000 | 2 | ||||
6 | 振宏重工 (江苏 )股份有限公司 | 项目管理工程师 | 相关专业 | 7000-10000 | 5 | 叶绿琳 13915219383 | |
技术工艺工程师 | 相关专业 | 7000-10000 | 5 | ||||
人事管培生 | 专业不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
7 | 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | 医疗行业质量管理储备 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | 石先生 18861655261 | |
设备模具储备 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
内贸业务员 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
助理研发工程师 | 高分子材料与工程 | 6000-12000 | 3 | ||||
生产管理储备 | 专业不限 | 6000-10000 | 10 | ||||
8 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 设计岗 | 相关专业 | 6000-10000 | 6 | 周先生 13861869777 | |
9 | 江阴邦特新材料科技股份有限公司 | 研发专员 | 专业不限 | 7000-8000 | 5 | HR 18915208982 | |
储备干部(销售方向) | 专业不限 | 8000-15000 | 2 | ||||
储备干部(生产方向) | 专业不限 | 10000以上 | 5 | ||||
10 | 江阴市创正金属材料有限公司 | 外贸内勤 | 专业不限 | 8000 | 1 | 韦亮 17751511977 | |
内贸区域经理 | 专业不限 | 10000以上 | 1 | ||||
11 | 江阴燎原装备制造有限公司 | 人力资源管理 | 专业不限 | 6000-10000 | 1 | 查菊明 13861633988 | |
生产运营总监 | 专业不限 | 10000-20000 | 1 | ||||
外贸业务员 | 专业不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
金属材料工程师 | 专业不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
12 | 江苏星科精密模具有限公司 | 设计工程师 | 专业不限 | 6000-8000 | 20 | 黄蓉 18018363362 | |
项目工程师 | 专业不限 | 6000-8000 | 10 | ||||
13 | 江阴市精成数控有限公司 | 技术工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 10000以上 | 1 | 蒋女士 13861634785 | |
14 | 江阴凯卓动力设备有限公司 | 锅炉压力容器技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 6000-10000 | 2 | 郭先生 15152287872 | |
15 | 江阴市富仁高科股份有限公司 | 销售管培生 | 专业不限 | 6000-10000 | 10 | 顾佳怡 18761503351 | |
机械设计工程师 | 专业不限 | 8000-12000 | 2 | ||||
算法工程师 | 专业不限 | 8000-15000 | 3 | ||||
16 | 江阴市三杰锅炉有限公司 | 电气自动化专业(电气控制) | 电气工程及其自动化 | 6000-8000 | 2 | 焦静涛 13771237308 | |
机械专业 | 机械设计制造及其自动化 | 6000-8000 | 5 | ||||
热能与动力 | 机械设计制造及其自动化 | 6000-8000 | 3 | ||||
17 | 无锡林科服饰有限公司 | 服装制版师 | 专业不限 | 6000-10000 | 2 | 华晓霞 13616197807 | |
服装QC | 专业不限 | 6000-8000 | 2 | ||||
总经理助理 | 专业不限 | 7000-15000 | 1 | ||||
18 | 江阴铠乐丰环境工程科技有限公司 | 制图员 | 专业不限 | 6000-10000 | 3 | 杨莹 15052174185 | |
售后安装 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
电控技术员 | 专业不限 | 6000-10000 | 3 | ||||
电控技术员 | 电气工程及其自动化 | 6000-10000 | 3 | ||||
质检员 | 专业不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
19 | 江阴奔达服饰有限公司 | 外贸业务员 | 专业不限 | 6000-8000 | 2 | 陈苗苗 13621522993 | |
业务跟单 | 专业不限 | 6000-7000 | 2 | ||||
20 | 无锡瑞昌精密铸造有限公司 | 质量工程师 | 质量管理工程 | 6000-10000 | 2 | 杨青 15261610983 | |
新品项目工程师 | 专业不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
21 | 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | EPC管理工程师 | 材料科学与工程 | 6000-10000 | 1 | 谢瑛 15895380086 | |
22 | 无锡翔龙环球科技股份有限公司 | 焊接工程师 | 专业不限 | 10000-15000 | 1 | 赵娜 15995333301 | |
锅炉设计、压力容器设计 | 专业不限 | 6000-15000 | 3 | ||||
工艺员 | 专业不限 | 8000-10000 | 1 | ||||
质保工程师 | 专业不限 | 16000-18000 | 1 | ||||
销售 | 专业不限 | 6000-10000 | 3 | ||||
23 | 江阴方圆环锻法兰有限公司 | 外贸业务员 | 专业不限 | 6000-10000 | 2 | 夏先生 13382298229 | |
技术制图员 | 专业不限 | 6000-9000 | 1 | ||||
设备工程师 | 专业不限 | 6000-9000 | 1 | ||||
质量检验 | 专业不限 | 6000-8000 | 2 | ||||
24 | 江阴市大数据股份有限公司 | Java开发工程师 | 计算机大类专业 | 8000-12000 | 1 | 王硕 18951560282 | |
运维工程师 | 计算机大类专业 | 8000-12000 | 1 | ||||
25 | 江苏江南水务股份有限公司 | 检测员 | 相关专业 | 6000-10000 | 1 | 梅女士 13301520618 | |
26 | 江阴市科技人才发展集团有限公司 | 科技招商岗 | 理工类 | 8000 | 1 | 钱恒晓 15861621328 | |
载体运营岗 | 理工类 | 8000 | 1 | ||||
27 | 江阴港发国际物流有限公司 | 设备维护 | 机械工程、电气自动化 | 6000-7000 | 1 | 吴荣 18115373166 | |
28 | 江阴文化商业旅游产业集团有限公司 | 新媒体运营 | 相关专业 | 6000 | 1 | 张洁华 18961650552 | |
策划专员 | 视觉传达设计相关专业 | 1 | |||||
29 | 江阴城发资产管理有限公司 | 资产运营管理员?? | 管理类 | 6000-8000 | 1 | 韩雪飞 13013612059 | |
30 | 江阴新澄商业管理有限公司 | 企划专员 | 工商管理类 | 6000-8000 | 1 | ||
运营专员 | 工商管理类 | 6000-8000 | 1 | ||||
31 | 江阴澄厦建设工程有限公司 | 技术员 | 电气工程类 | 6000-10000 | 1 | 吴静 18115322100 | |
预算员 | 电气工程类 | 6000-10000 | 1 | ||||
32 | 江苏华翊成电气科技有限公司 | 硬件工程师 | 自动化、测控及相关专业 | 8000-20000 | 5 | 李娟 19895766862 | |
结构工程师 | 机械设计相关专业 | 8000-18000 | 3 | ||||
调试工程师 | 自动化、测控及相关专业 | 7000-9000 | 4 | ||||
工艺工程师 | 自动化、测控及相关专业 | 7000-9000 | 2 | ||||
销售工程师 | 自动化、测控及相关专业 | 5000-20000 | 10 | ||||
33 | 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 | 水处理工程师 | 相关专业 | 6000-7000 | 10 | 严霞 15261523055 | |
34 | 江苏琳杰环境科技有限公司 | 化工工艺工程师 | 化学工程与工艺、环境工程 | 5000-12000 | 2 | 龚女士 18915309906 | |
机械设计工程师 | 机械设计及其自动化、环境工程 | 5000-10000 | 2 | ||||
电气工程师 | 电气设计及其自动化、 | 5000-10000 | 2 | ||||
35 | 无锡工艺职业技术学院 | 专任教师 | 艺术类、电气工程、计算机科学与技术、软件工程、 控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、 机械类、管理类 | 16000-25000 | 20 | 荣超 13942682102 | |
36 | 江苏鑫林环保设备有限公司 | 水处理实习技术员/储备项目经理 | 环境工程类 | 实习期4000-5000 转正6000-8000 | 10 | 于爽 1836233907 | |
37 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 采购专员 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | 潘女士 0510-80786255 | |
工艺助理工程师 | 化学化工相关专业 | 6000-10000 | 10 | ||||
研发工程师 | 高分子材料、材料科学等相关专业优先 | 10000-15000 | 10 | ||||
厂务专员 | 专业不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
生产技术员 | 机械类、自动化、高分子材料相关专业 | 5500-6500 | 20 | ||||
38 | 江苏山水半导体材料有限公司?? | 研发工程师-配方开发 | 相关专业 | 10000-18000 | 5 | 聂晓雪 16651009887 |
【1】凡本网注明"来源:乌鲁木齐人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于乌鲁木齐人才网,转载请必须注明乌鲁木齐人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会